RTA - Peugeot 306 essence (1994 - 2000)

Soyez le premier à commenter ce produit

Disponibilité : En stock

32,00 €

Quantité en stock = 2

 
OU

Description rapide

RTA - Peugeot 306 essence (1994 - 2000) (10892)

RTA - Peugeot 306 essence (1994 - 2000) (10892)

Double-cliquez sur l'image ci-dessus pour la voir en entier

Zoom arrière
Zoom avant

Plus de vues

  • RTA - Peugeot 306 essence (1994 - 2000) (10892)

Détails

Remplaçante de la Peugeot 309, la Peugeot 306 est une compacte vendue à plus de 3 000 000 exemplaires entre 1993 et 2002.

Sous la gamme essence, cette voiture est disponible avec 6 motorisations différentes :

- 1,1i 60 ch - 1,4i 75 ch - 1,6i 89/98 ch - 1,8i 100/112 ch - 2,0i 123/135 ch - 2,0i S16 150/167 ch

Dotée de la transmission par traction, la Peugeot 306 est équipée de boites de vitesses manuelles à 5 et 6 rapports ainsi que de boites de vitesses automatiques à 4 rapports.

Cette automobile partage son châssis avec la Citroën Xsara et la Peugeot Partner. Elle est disponible en version Berline bicorps, Berline tricorps, Break, Coupé et Cabriolet.

La Peugeot 306 fait 4,3 m de long, 1,6 m de large 1,3 m de hauteur. Elle est dotée d'un empattement de 2,5 m et d'un coffre qui mesure, en version Break, de 442 à 1 512 dm3.

Ce modèle cède sa place sur le marché à la Peugeot 307 qui voit le jour en 2001 et continue à être commercialisée jusqu'en 2008.

La Revue Technique Peugeot 306 essence vous propose les méthodes les plus simples pour l'entretien et la réparation de cette voiture. Il met à votre disposition des schémas détaillés pour le démontage et le remontage des pièces principales de cette automobile.

Cette revue couvre entièrement les variantes suivantes :

PEUGEOT 306 2 portes du 02/1994 à 03/1997

1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- M 5
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- M 5

PEUGEOT 306 2 portes du 04/1997 à 08/2002

1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- A 4
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i110 16V (81kW) -LFY / XU7JP4- M 5
2.0 i130 16V (98kW) -RFV / XU10J4R- A 4
2.0 i130 16V (98kW) -RFV / XU10J4R- M 5

PEUGEOT 306 3 portes du 02/1993 à 03/1997

1.1 i60 8V (44kW) -HDZ / TU1M/TU1M+- M 5
1.4 i75 8V (55kW) -KDX / TU3MC- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- M 5
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- A 4
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- M 5
2.0 i[S16] 150 16V (110kW) -RFT / XU10J4- M 5
2.0 i[S16] 155 16V (111kW) -RFY / XU10J4D- M 5

PEUGEOT 306 3 portes du 04/1997 à 06/2001

1.4 i75 8V (55kW) -KFX / TU3JP- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i110 16V (81kW) -LFY / XU7JP4- M 5
2.0 i130 16V (98kW) -RFV / XU10J4R- M 5
2.0 i[S16] 165 16V (123kW) -RFS / XU10J4RS- M 6

PEUGEOT 306 4 portes du 04/1997 à 12/2001

1.4 i75 8V (55kW) -KFX / TU3JP- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- A 4
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i110 16V (81kW) -LFY / XU7JP4- M 5
2.0 i130 16V (98kW) -RFV / XU10J4R- A 4

PEUGEOT 306 4 portes du 09/1994 à 03/1997

1.4 i75 8V (55kW) -KDX / TU3MC- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- A 4
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- M 5

PEUGEOT 306 5 portes du 02/1993 à 03/1997

1.1 i60 8V (44kW) -HDZ / TU1M/TU1M+- M 5
1.4 i75 8V (55kW) -KDX / TU3MC- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- M 5
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- A 4
2.0 i120 8V (90kW) -RFX / XU10J2C/XU10J2Z- M 5
2.0 i[S16] 150 16V (110kW) -RFT / XU10J4- M 5
2.0 i[S16] 155 16V (111kW) -RFY / XU10J4D- M 5

PEUGEOT 306 5 portes du 04/1997 à 03/2002

1.4 i75 8V (55kW) -KFX / TU3JP- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- A 4
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i110 16V (81kW) -LFY / XU7JP4- M 5
2.0 i130 16V (98kW) -RFV / XU10J4R- A 4

PEUGEOT 306 5 portes du 04/1997 à 06/2001

1.4 i75 8V (55kW) -KFX / TU3JP- M 5
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- A 4
1.6 i90 8V (66kW) -NFZ / TU5JP- M 5
1.8 i100 8V (74kW) -LFZ / XU7JP- A 4
1.8 i110 16V (81kW) -LFY / XU7JP4- M 5
2.0 i130 16V (98kW) -RFV / XU10J4R- A 4

Mots clés du produit

Utilisez un espace pour separer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.